| 年式 | 型式 | 営業機種記号 | 点火装置 | 進角装置 | スパークプラグ | イグニッションコイル | 整備工具 | ||||||
| 型番 | 一次側抵抗値 | 二次側抵抗値 | ポケットテスタ | エレクトロテスタ(コイルテスト、PEIユニットテスト、電圧、電流、抵抗値測定) | PEIテストリード | ||||||||
| 1 | 1984 | GK71B | GSX400R | フルトランジスタ、無接点式 | 電気式 15-35° | NGK:C6HA/C7HA/C8HA ND:U20FS-U/U22FS-U/U24FS-U | 33410-04A00 33420-04A00 | 4Ω | 15〜20kΩ | 0990-25002 | |||
| 2 | 1985 | GK71B | GSX400R-2 | フルトランジスタ、無接点式 | 電気式 15-35° | NGK:C6HA/C7HA/C8HA ND:U20FS-U/U22FS-U/U24FS-U | 33410-04A00 33420-04A00 | 4Ω | 15〜20kΩ | 0990-25002 | |||
| 3 | 1986 | GK71F | GSX400R-3 | PEI(フルトランジスタ)点火方式・無接点式 | 電気式 15-40° | NGK:L8A ND:U24FS-C | 33410-32B00 33420-32B00 | 4Ω | 15〜20kΩ | 0990-25002 | 09900-28107 | ||
| 4 | 1987 | GK71F | GSX400RSH | 33410-32B10 33420-32B10 | |||||||||
| 5 | 1988 | GK73A | GSX-R400J | フルトランジスタ、無接点式 | 電子式 15-45° | NGK:CR9EK ND:U27ETR | 3.2Ω | 13〜18kΩ | 0990-25002 | 09900-28107 | 09900-28617 | ||
| 6 | 1989 | ||||||||||||
| 7 | 1990 | GK76A | GSX-R400RL | ||||||||||
| 8 | 1991 | GK76A | GSX-R400RM | 33410-33C00 33420-33C00 | |||||||||
| 9 | 1992 | GK76A | GSX-R400RN | 33410-33C00 33420-33C00 | |||||||||
| 10 | 1993 | GK76A | GSX-R400RP | 33410-33C00 33420-33C00 | |||||||||
