各仕様比較


-M/T-
L20 L28
型式 FS5W71B
シンクロ方式 ワーナータイプ(5速のみサーボ)
変速比 1速 3.592 3.321
2速 2.246 2.077
3速 1.415 1.308
4速 1.000 1.000
5速 0.882 0.864
後退 3.657 3.382

-ファイナルドライブ-
L20 M/T L20 A/T L28 A/T L28 M/T
型式 R 180 R 200
ファイナルギア比 4.375 4.111 3.545 3.700



ということで、使用MTと使用ファイナルドライブとの組み合わせのギア比を計算して見ました。

L20MT L20 M/T用 L20 A/T用L28 A/T用 L28 M/T用
4.3750 4.1110 3.5450 3.7000
1速 3.5920 15.7150 14.7667 12.7336 13.2904
2速 2.2460 9.8263 9.2333 7.9621 8.3102
3速 1.4150 6.1906 5.8171 5.0162 5.2355
4速 1.0000 4.3750 4.1110 3.5450 3.7000
5速 0.8820 3.8588 3.6259 3.1267 3.2634
後退 3.6570 15.9994 15.0339 12.9641 13.5309
L28MT L20 M/T用 L20 A/T用 L28 A/T用 L28 M/T用
4.3750 4.1110 3.5450 3.7000
1速 3.321 14.5294 13.6526 11.7729 12.2877
2速 2.077 9.0869 8.5385 7.3630 7.6849
3速 1.308 5.7225 5.3772 4.6369 4.8396
4速 1 4.3750 4.1110 3.5450 3.7000
5速 0.864 3.7800 3.5519 3.0629 3.1968
後退 3.382 14.7963 13.9034 11.9892 12.5134


私のZはL20MT,L20AT用ファイナルドライブなので、L28MT,L28MT用ファイナルドライブとを比較して見ると....
なんと、180km出す回転数で、204kmも出ることが分りました。。。
走行距離も、いま100km走って回転数で、13kmは余計に走れる。。。燃費も1km/lはあがりますね。。。



ギア比ギア比比較速度比較(km/h)走行距離比較(km)燃費(km/l)
L20MTL28MTL20MTL28MTL20MTL28MTL20MTL28MT
L20 A/T用L28 M/T用L20 A/T用L28 M/T用L20 A/T用L28 M/T用L20 A/T用L28 M/T用
1速14.7667 12.2877 1.2017 40.0 48.1 100.0 120.2 5.0 6.0
2速9.2333 7.6849 1.2015 60.0 72.1 100.0 120.1 5.0 6.0
3速5.8171 4.8396 1.2020 100.0 120.2 100.0 120.2 5.0 6.0
4速4.1110 3.7000 1.1111 120.0 133.3 100.0 111.1 5.0 5.6
5速3.6259 3.1968 1.1342 180.0 204.2 100.0 113.4 5.0 5.7
後退15.0339 12.5134 1.2014 10.0 12.0 100.0 120.1 5.0 6.0

○GS130Zのお部屋へ
私のホームページへ | MotorCityのページへ